admin 管理员组

文章数量: 1086019


2024年2月19日发(作者:open函数的用法)

ps中英对照

模式

Muliply , 正片叠底

Screen, 滤色

Overlay , 叠加

Soft Light, 柔光

Hard Light, 强光

Color Dodge, 颜色减淡

Color, 颜色加深

Burn Darken , 变暗

Lighten, 变亮

Difference, 差值

Exclusion, 排除

Hue, 色相

Saturation, 饱和度

Color, 混合

Luminosity 亮度

**********************

Accented Edges||强化的边缘

Actual Pixels||实际象素

Add Layer Clipping Path||添加图层剪切路径

Add Layer Mask||添加图层蒙板

Add Noise||加入杂色

Add To Workflow||添加到工作流程

Add Vector Mask||添加矢量遮罩

Adjustments||调整

Adjust||调整

Adobe Online||Adobe在线

Again||再次

All Layers||所有图层

All||全选

Angled Stroke||成角的线条

Annotations||注释

Anti-Alias Crisp||消除锯齿明晰

Anti-Alias None||消除锯齿无

Anti-Alias Smooth||消除锯齿平滑

Anti-Alias Strong||消除锯齿强

Apply Image||应用图像

Arbitrary||任意角度

Arrange Icons||排列图标

Arrange Linked||对齐链接图层

Arrange||排列

Artistic||艺术效果

Assign Profile||制定配置文件

Assing Profile||制定配置文件

Auto Color||自动色彩

Auto Contrast||自动对比度

Auto Laves||自动色阶

Automate||自动

**********************

Background From Layer||背景图层

Bas Relief||基底凸现

Batch||批处理

Bevel and Emboss||斜面和浮雕

Bitmap||位图

Bits/Channel||位通道

Blending Options||混合选项

Blur More||进一步模糊

Blur||模糊

Border||扩边

Bottom Edges||底边

Brightness/Contrast||亮度/对比度

Bring Forward||前移一层

Bring to Front||置为顶层

Browse||浏览

Brush Strokes||画笔描边

**********************

CCW||逆时针度

CMYK Color||CMYK颜色

CW||顺时针度

Calculations||计算

Calculations||运算

Cancel Check Out||取消登出

Canvas Size||画布大小

Cascade||层叠

Chalk / Charcoal||粉笔和炭笔

Change Layer Content||更改图层内容

Channel Mixer||通道混合器

Charcoal||炭笔

Check In||登记

Check Out||登出

Check Spelling||检查拼写

Chrome||铬黄

Clear Guides||清除参考线

Clear Layer Effects||清除图层样式

Clear Slices||清除切片

Clear||清除

Clipboard||剪贴板

Close All||关闭全部

Close||关闭

Clouds||云彩

Color Balance||色彩平衡

Color Halftone||彩色半调

Color Overlay||颜色叠加

Color Range||色彩范围

Color Settings||颜色设置

Color Table||颜色表

Colored Pencil||彩色铅笔

Conditional Mode Change||条件模式更改

Contact Sheet II||联系表II

Contact Sheet||联系表

Conte Crayon||Conte蜡笔

Conte Crayon||彩色粉笔

Contract||收缩

Convert to Profile||转换为配置文件

Convert to Shape||转变为形状

Copy Layer Effects||拷贝图层样式

Copy Merged||合并拷贝

Copy||拷贝

Covert To Paragraph Text||转换为段落文字

Craquelure||龟裂缝

Create Droplet||创建快捷批处理

Create Layer||创建图层

Create Work Path||创建工作路径

Crop||裁切

Crosshatch||阴影线

Crystallize||晶格化

Current Path||当前路径

Curves||曲线

Custom||自定

Custom||自定义

Cutout||剪贴画

Cutout||木刻

Cut||剪切

**********************

D Transform||D 变换

Dark Strokes||深色线条

De-Interlace||隔行

Define Brush||定义画笔

Define Custom Shape||定义自定形状

Define Pattern||设置图案

Define||去边

Delete Layer||删除图层

Delete Workspace||删除工作空间

Delete||删除

Desaturate||去色

Deselect||取消选择

Despeckle||去斑

Difference Clouds||分层云彩

Diffuse Glow||扩散亮光

Diffuse||扩散

Digimarc||数字标识

Displace||置换

Display / Cursors||显示与光标

Distort||扭曲

Distribute Linked||分布链接的

document Bounds||文档边界

documents||文档

Drop Shadow||投影

Dry Brush||干笔画

Dry Brush||干画笔

Duotone||双色调

Duplicate Layer||复制图层

Duplicate||复制

Dust / Scratches||蒙尘与划痕

**********************

Edit||编辑

Embed Watermark||嵌入水印

Emboss||浮雕

Enable Layer Clipping

Path||启用图层剪切路径

Enable Layer Mask||启用图层蒙板

Enable Vector Mask||启用矢量遮罩

Equalize||色彩均化

Equalize||色调均化

Exit||退出

Expand||扩展

Export||输出

Extract||抽出

Extras||显示额外的

Extrude||突出

**********************

Facet||彩块化

Fade||消退

Feather||羽化

File Handling||文件处理

File Info||文件简介

File||文件

Fill Content||填充内容

Fill||填充

Film Grain||胶片颗粒

Filter||滤镜

Find Edges||查找边缘

Find and Replace Text||寻找并替换文字

Fit on Screen||满画布显示

Fix Image||限制图像

Flatten Image||合并图层

Flatten Image||平整图像

Flip Canvas Horizontal||画布水平翻转

Flip Canvas Vertical||画布垂直翻转

Flip Horizontal||水平翻转

Flip Hpeizontal||水平翻转

Flip Vertical||垂直翻转

Fragment||碎片

Free Transform||自由变换

Free Transform||自由变形

Fresco||壁画

**********************

Gamut Wiring||色域警告

Gaussian Blur||高斯模糊

General||常规

Glass||玻璃

Global Light||全局光

Glowing Edges||照亮边缘

Gradient Map||渐变映射

Gradient Overlay||渐变叠加

Gradient||渐变

Grain||颗粒

Graphic Pen||绘图笔

Grayscale||灰度

Grid||网格

Group Linked||于前一图层编组

Group with Previous||和前一图层编组

Grow||扩大选区

Guides / Grid||参考线与网格

Guides, Grid / Slices||参考线,网格与切片

Guides||参考线

**********************

Halftone Pattern||半色调图案

Hidden Layers||隐藏的图层

Hide All Effects||显示/隐藏全部效果

Hide All||隐藏全部

Hide Selection||隐藏选区

High Pass||高反差保留

Histogram||直方图

Histories||历史纪录

Horizontal Center||水平居中

Horizontal||水平

Hue/Saturation||色相/饱和度

**********************

Image Size||图像大小

Image||图像

Import||输入

Indexed Color||索引色

Indexed Color||索引颜色

Ink Outlines||油墨概况

Inner Glow||内发光

Inner Shadow||内阴影

Inverse||反选

Invert||反相

**********************

Jump to||跳转到

**********************

Lab Color||Lab颜色

Last Filter||上次滤镜操作

Layer Clipping Path||图层剪贴路径

Layer Content Options||图层内容选项

Layer From Background||背景图层

Layer Properties||图层属性

Layer Set From Linked||来自链接的图层组

Layer Set From Linked||图层组来自链接的

Layer Set||图层组

Layer Style||图层样式

Layer via Copy||通过拷贝的图层

Layer via Cut||通过剪切的图层

Layer||图层

Left Edges||左边

Lens Flare||镜头光晕

Levels||色阶

Lighting Effects||光照效果

Linked Layers||链接的图层

Linked Layers||链接图层

Liquify||液化

Load Selection||载入选区

Lock All Linked Layers||锁定所有链接图层

Lock Guides||锁定参考线

Lock Slices||锁定切片

Logoff All Servers||注销所有服务器

**********************

Manage Workflow||管理工作流程

Matting||修边

Maximum||最大值

Median||中间值

Memory / Image Cache||内存和图像高速缓存

Memory / Image Cache||内存与图像高速缓存

Merge Linked||合并链接图层

Merge Visible||合并可见图层

Mezzotint||铜版雕刻

Minimum||最小值

Mode||模式

Modify||修改

Monitor RGB||显示器RGB

Mosaic||马赛克

Mosained Tiles||马赛克拼贴

Motion Blur||动感模糊

Motion Blur||动态模糊

Multi-Page PDF to PSD||多页PDF到PSD

Multichannel||多通道

**********************NTSC

Colors||NTSC色彩

Neon Glow||霓虹灯光

New Adjustment Layer||新调整图层

New Fill Layer||新填充图层

New Guides||新参考线

New Guide||新参考线

New Layer Based Slice||基于图层的切片

New View||新视图

New Window||新窗口

New||新建

Noise||杂色

None||无

Note Paper||便条纸

Notes||注释

**********************

Ocean Ripple||海洋波纹

Offset||位移

Open As||打开为

Open From Workflow||从工作流程打开

Open Recent||最近打开文件

Open||打开

Options||选项

Other||其它

Outer Glow||外发光

**********************

PDF Image||PDF图像

Page Setup||页面设置

Paint Daubs||涂抹棒

Palette Knife||调色刀

Paste Into||粘贴入

Paste Layer Effects To

Linked||将图层样式粘贴的链接的

Paste Layer Effects To

Linked||粘贴图层样式到链接层

Paste Layer Effects||粘贴图层样式

Paste||粘贴

Patchwork||拼缀图

Path to Illustrator||路径到Illustrator

Pattern Maker||制作图案

Pattern Overlay||图案叠加

Pattern||图案

Perspective||透视

Photocopy||副本

Picture package||图片包

Pinch||挤压

Pixelate||像素化

Place||置入

Plaster||塑料效果

Plastic Wrap||塑料包装

Plug-Ins / Scratch Disks||增效工具与暂存盘

Pointillize||点状化

Polar Coordinates||极坐标

Poster Edges||海报边缘

Posterize||色调分离

Preferences||预设

Preset Manager||预置管理器

Prespective||透视

Print One Copy||打印一份拷贝

Print Options||打印选项

Print Size||打印尺寸

Print With Preview||预览并

打印

Print||打印

Proof Color||校样颜色

Proof Setup||校样设置

Purge||清除内存数据

**********************

RGB Color||RGB颜色

Radial Blur||径向模糊

Rasterize||栅格化

Read Watermark||读取水印

Remove Black Matte||移除黑色杂边

Remove Black Matte||移去黑色杂边

Remove White Matte||移除白色杂边

Remove White Matte||移去白色杂边

Render||渲染

Replace All Missing Fonts||替换所以缺欠文字

Replace Color||替换颜色

Reselect||重新选择

Reset Palette Locations||复位调板位置

Reticulation||网状

Reveal All||显示全部

Reveal Selection||显示选区Reverl All||显示全部

Revert||恢复

Right Edges||右边

Ripple||波纹

Rotate Canvas||旋转画布

Rotate °CCW||逆时针旋转度Rotate °CW||顺时针旋转度

Rotate °||旋转度

Rotate||旋转

Rough Pastels||粗糙彩笔

Rulers||显示标尺

**********************

Sacle||缩放

Satin||光泽

Save As||存储为

Save Selection||存储选区

Save Workspace||保存工作空间

Save as||保存为

Save for Web||存储为Web所用格式

Save||保存

Save||存储

Saving Files||存储文件

Scale Effects||缩放效果

Scale||缩放

Selection Edges||选区边缘

Selection||选择

Selective Color||可选颜色

Send Backward||后移一层

Send to Back||置为底层

Shape||形状

Sharpen Edges||锐化边缘

Sharpen More||进一步锐化

Sharpen||锐化

Shear||切变

Show Extras Options||显示额外选项

Show Extras||显示额外的

Show Guides||锁定参考线

Show Rulers||显示标尺

Show/Hide Actions||显示/隐藏动作

Show/Hide Channels||显示/隐藏通道

Show/Hide Character||显示/隐藏字符

Show/Hide Color||显示/隐藏颜色

Show/Hide History||显示/隐藏历史记录

Show/Hide Info||显示/隐藏信息

Show/Hide Layers||显示/隐藏图层

Show/Hide Navigator||显示/隐藏导航

Show/Hide Options||显示/隐藏选项

Show/Hide Paragraph||显示/隐藏段落

Show/Hide Paths||显示/隐藏路径

Show/Hide Status Bar||显示/隐藏状态栏

Show/Hide Styles||显示/隐藏样式

Show/Hide Swatches||显示/隐藏色板

Show/Hide Tools||显示/隐藏工具

Show||显示

Similar||选区相似

Simulate Ink Black||模拟墨黑

Simulate Paper White||模拟纸白

Sketch||素描

Skew||斜切

Slices||切片

Smart Blur||特殊模糊

Smooth||平滑

Smudge Stick||绘画涂抹

Snap To||对齐到

Snap||对齐

Solarize||曝光过度

Solid Color||纯色

Spatter||喷笔

Spatter||喷溅

Spherize||球面化

Sponge||海绵

Sprayed Strokes||喷色描边

Sprayed Strokes||喷色线条

Stained Glass||染色玻璃

Stamp||图章

Step Backward||返回

Step Forward||向前

Stroke||描边

Stylize||风格化

Sumi-e||烟灰墨

**********************

Target Path||目标路径

Texture Fill||纹理填充

Texture||纹理

Texturixer||纹理化

Threshold||阈值

Tiles||拼贴

Tile||拼贴

Tools||工具

Top Edges||顶边

Torn Edges||撕边

Trace Contour||等高线

Transform Selection||变换选区

Transform||变换

Transparency / Gamut||透明区域与色域

Trap||陷印

Trim||修整

Twirl||旋转扭曲

Type||文字

**********************

UnGroup||取消编组

Underpainting||底纹效果

Undo Check Out||还原注销

Undo||还原

Ungroup||取消编组

Units / Rulers||单位与标尺

Unsharp Mask||USM锐化

Update All Text Layers||更新所有文本图层

Update||更新

Upload To Server||上载到服务器

**********************

Variations||变化

Vector Mask||矢量遮罩

Verify State||校验状态

Vertical Center||垂直居中

Vertical||垂直

Video||视频

View||视图

**********************

WIA Support||WIA支持

Warp Text||文字变形

Water Paper||水彩纸

Watercolor||水彩

Wave||波浪

Web Photo Gallery||网上图片库

Windows||窗口

Wind||风

Workflows Options||工作流程选项

Workgroup Servers||工作组服务器

Workgroup||工作组

Working Black Plate||处理黑版

Working CMY Plate||处理CMY版

Working CMYK||处理CMYK

Working Cyan Plate||处理青版

Working Magenta Plate||处理洋红版

Working Yellow Plate||处理黄版

Workspace||工作空间

**********************

Zigzag||水波

Zoom In||放大

Zoom Out||缩小

**********************

°CCW||逆时针度

°CW||顺时针度


本文标签: 图层 显示 隐藏 边缘 链接