<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for linux大棚</title>
	<atom:link href="http://roclinux.cn/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roclinux.cn</link>
	<description>体会linux，体会一种生活方式。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:31:04 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 请打印“文件系统关系图”-《别怕Linux编程》之十一 by rocrocket</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1965&#038;cpage=1#comment-1778</link>
		<dc:creator>rocrocket</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1965#comment-1778</guid>
		<description>谢谢君临天下的关注</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢君临天下的关注</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 一张《新浪的SAE架构》的PPT by rocrocket</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=2001&#038;cpage=1#comment-1777</link>
		<dc:creator>rocrocket</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=2001#comment-1777</guid>
		<description>谢谢Kobe的补充</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢Kobe的补充</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 请打印“文件系统关系图”-《别怕Linux编程》之十一 by 君临天下</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1965&#038;cpage=1#comment-1776</link>
		<dc:creator>君临天下</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1965#comment-1776</guid>
		<description>支持 Rocrocket 原创！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持 Rocrocket 原创！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 一张《新浪的SAE架构》的PPT by kobe</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=2001&#038;cpage=1#comment-1773</link>
		<dc:creator>kobe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=2001#comment-1773</guid>
		<description>补充一下，这里的功能规划都是已经完成的，将来的规划在最后一页</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>补充一下，这里的功能规划都是已经完成的，将来的规划在最后一页</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [转]在word中增加“粘贴无格式文本”快捷键 by Sherlock</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1637&#038;cpage=1#comment-1768</link>
		<dc:creator>Sherlock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1637#comment-1768</guid>
		<description>学习了，多谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，多谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 《看日记学git》之二十七 by august.seu</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1022&#038;cpage=1#comment-1760</link>
		<dc:creator>august.seu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1022#comment-1760</guid>
		<description>感谢博主的细心讲解，呵呵，我要想你学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢博主的细心讲解，呵呵，我要想你学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 请打印“文件系统关系图”-《别怕Linux编程》之十一 by rocrocket</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1965&#038;cpage=1#comment-1756</link>
		<dc:creator>rocrocket</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1965#comment-1756</guid>
		<description>使用visio画的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用visio画的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 分享一张图片：用代码绘制的Linux企鹅 by rocrocket</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1978&#038;cpage=1#comment-1755</link>
		<dc:creator>rocrocket</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1978#comment-1755</guid>
		<description>多谢YCF，帮我们找到了纯代码的小企鹅</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢YCF，帮我们找到了纯代码的小企鹅</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 请打印“文件系统关系图”-《别怕Linux编程》之十一 by dutor</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1965&#038;cpage=1#comment-1753</link>
		<dc:creator>dutor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1965#comment-1753</guid>
		<description>请问，图是用什么工具画的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问，图是用什么工具画的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 分享一张图片：用代码绘制的Linux企鹅 by YCF.name</title>
		<link>http://roclinux.cn/?p=1978&#038;cpage=1#comment-1751</link>
		<dc:creator>YCF.name</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roclinux.cn/?p=1978#comment-1751</guid>
		<description>这个? http://www.100mb.nl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个? <a href="http://www.100mb.nl/" rel="nofollow">http://www.100mb.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
